1、一流的显示技术--AVS技术
YL55系列55寸超窄边拼接屏采用一流的液晶ASV技术,采用三星的液晶CPA面板。CPA的面板也属于软屏,用手轻轻一划就会出现类似的水纹,和VA系列的屏一样。三星的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻;
2、大尺寸,小拼缝
YL55系列55寸超窄边拼接屏拥有更大的尺寸:1211.4mm(H)×682.2mm(V),其拥有更窄的拼缝,双边拼缝仅为1.7mm,是目前拼缝最小的液晶拼接屏;
3、超长寿命
YL55系列55寸超窄边拼接屏推翻传统的CCFL背光技术,采用先进的直下式LED背光技术,相比较传统CCFL背光其寿命更长,可达60000小时以上 ;
4、低碳,节能
YL55系列55寸超窄边拼接屏采用了LED背光的发光模式,发光率高,发热量低,耗电量低,无辐射,不含铅汞等重金属,没有环境污染,低碳环保。
5、8ms急速响应
YL55系列55寸超窄边拼接屏拥有拥有8ms的急速响应时间,显示动态图像时,画面更流畅,在各种恶劣的环境显示效果都非常完美;
6、先进的3D图像处理技术
YL55系列55寸超窄边拼接单元应用先进的逐行图像处理及数字信号降噪,领先的运动补偿技术,彻底改善运动画面边沿的锯齿和模糊现象,采用动态对比度技术,明显提高各种画面的清晰度及对比度。
7、耐高温、防尘性能好
YL55系列55寸超窄边拼接屏采用了耐高温和防尘设计,具有耐高温、防尘性能好的特点,更适合较恶劣环境情况下的拼接显示。并且拼接屏可选工业散热风扇设计、降低整机温度,提高整机可靠性,支持7x24小时持续工作。
型号 |
YL55-1 | YL55-8 | |||
液晶面板 | 点距 | 0.63(H)×0.63(V) | 0.63(H)×0.63(V) | ||
图像长宽比 | 16:09 | 16:09 | |||
响应时间 | 6ms | 6ms | |||
色彩 | 8 BIT 16.7 M | 8 BIT 16.7 M | |||
背光源 | 直下式LED | 直下式LED | |||
亮度 | 450cd/ m2 | 700cd/ m2 | |||
对比度 | 3500:1 | 3500:1 | |||
色温 | 10000K | 10000K | |||
可视角度(H/V) | 178/178度 | 178/178度 | |||
双边拼缝 | 上下拼缝1.7mm;左右拼缝1.7mm | 上下拼缝1.7mm;左右拼缝1.7mm | |||
单屏重量 | 21kg | 21kg | |||
厚度 | 64± 1mm | 64± 1mm | |||
外形尺寸 | 1211.6mm(H)×682.4mm(V) | 1211.6mm(H)×682.4mm(V) | |||
电源 | AC 100~240V50/60Universal±10% | AC 100~240V50/60Universal±10% | |||
功率 | 240W(满载工作状态下) | 240W(满载工作状态下) | |||
电源管理 | VESA DPMS | VESA DPMS | |||
使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | |||
支持最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
最佳分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
支持语言种类 | 中文版、英文版 | 中文版、英文版 | |||
自然参数 | 节能、护眼、画质提升 | 节能、护眼、画质提升 | |||
玻璃板 | 反射率≤0.5% | 反射率≤0.5% | |||
输入/输出接口 | 输入 | 信号输入 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | |
控制输入 | RS232 | RS232 | |||
输出 | 信号输出 | AV×1 | AV×1 | ||
控制输出 | RS232 | RS232 | |||
系统安装 | 机柜/机架 | 定制 | 定制 | RS232 | |
安装辅材 | 定制 | 定制 | |||
安装方式 | 机柜式、壁挂式、支架式、积木式、嵌入式、移动式等 | ||||
系统工作环境 | 温度 | 工作状态 | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | |
储藏状态 | -20~ 70℃ | -20~ 70℃ | |||
湿度 | 工作状态 | 20~80% | 20~80% | ||
储藏状态 | 20~80% | 20~80% | |||
压力 | 工作状态 | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | ||
储藏状态 | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | |||
产品相关材料 | 产品手册,软件安装光盘 | ||||
设备连接线 | 主机电源线(其他选配件) |
上一篇:55寸液晶拼接屏 3.5mm
下一篇:49寸液晶拼接屏3.5mm
咨询热线
138-1732-4070
上海禹林电子技术有限公司
固话:021-69785278
邮箱:lklwm@163.com
地址:上海市新凤中路899弄20号
微信咨询